Remodeling Project | Cost Range (labor & material) | Average Cost (labor & material) |
---|
Refinishing Walls | $1.75 – $60 per sq. ft. | $31 per sq. ft. |
Adding or Changing Lighting | $25 – $2,000 | $1,010 |
Ceiling Refinishing | $250 – $12,000 | $6,125 |
Window Installation | $330 – $3,600 | $1,965 |
Refinishing, Replacing or Adding Doors | $450 – $4,000 | $2,225 |
New Flooring | $500 – $14,750 | $7,625 |
Electronics | $200 – $5,000 | $2,600 |
Window Treatments | $50 – $1,000 | $525 |
Furniture | $100 – $5,000 | $2,550 |
Remodeling Project ;Cost Range (labor & material) ;Average Cost (labor & material)
Refinishing Walls ;$1.75 – $60 per sq. ft. ;$31 per sq. ft.
Adding or Changing Lighting ;$25 – $2,000 ;$1,010
Ceiling Refinishing ;$250 – $12,000 ;$6,125
Window Installation ;$330 – $3,600 ;$1,965
Refinishing, Replacing or Adding Doors ;$450 – $4,000 ;$2,225
New Flooring ;$500 – $14,750 ;$7,625
Electronics ;$200 – $5,000 ;$2,600
Window Treatments ;$50 – $1,000 ;$525
Furniture ;$100 – $5,000 ;$2,550